Finanzkennzahlen
Alle betriebswirtschaftlichen Finanzkennzahlen kompakt auf einen Blick:
Angaben in Mio. € | 31.12.2022 | 31.12.2021 | 31.12.2020 | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
Operative Kennzahlen | |||||
Umsatzerlöse | 801,8 | 681,5 | 596,9 | 556,9 | 461,3 |
- davon Softwarelizenzen | 235,0 | 234,8 | 210,0 | 228,2 | 216,8 |
- davon wiederkehrende Umsätze | 532,6 | 416,7 | 359,0 | 299,5 | 225,8 |
- Subskription & SaaS (Teil der wiederkehrenden Umsätze) | 204,2 | 132,0 | 90,4 | 50,3 | 23,4 |
Annual Recurring Revenue (ARR) | 581,7 | 456,5 | |||
EBITDA | 257,0 | 222,0 | 172,3 | 165,7 | 121,3 |
in % vom Umsatz | 32,0% | 32,6% | 28,9% | 29,7% | 26,3% |
EBITA | 232,6 | 199,6 | 149,3 | 143,7 | 112,5 |
in % vom Umsatz | 29,0% | 29,3% | 25,0% | 25,8% | 24,4% |
EBIT | 198,1 | 172,0 | 122.5 | 123.6 | 97.8 |
in % vom Umsatz | 24,7% | 25,2% | 20,5% | 22,2% | 21,2% |
Jahresüberschuss (Konzernanteile) | 161,9 | 134,6 | 96,9 | 127,2 | 76,5 |
je Aktie in € | 1,40 | 1,17 | 0,84 | 1,10 | 0,66 |
Jahresüberschuss (Konzernanteile) vor Abschreibungen aus Kaufpreisallokation | 188,9 | 153,9 | 115,2 | 140,3 | 88,1 |
je Aktie in € | 1,64 | 1,33 | 1,00 | 1,21 | 0,76 |
Kennzahlen Cashflow | |||||
Operativer Cashflow | 213,8 | 214,4 | 157,5 | 160,4 | 99,7 |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | -52,4 | -147,6 | -111,0 | -83,8 | -74,4 |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | -124,0 | -55,4 | -109,1 | 10,7 | -10,4 |
Free Cashflow | 161,4 | 66,7 | 46,5 | 76,6 | 25,4 |
Free Cashflow vor M&A Investitionen | 182,4 | 193,8 | 148,2 | 174,5 | 88,5 |
Kennzahlen Bilanz | |||||
Liquide Mittel | 196,8 | 157,1 | 139,3 | 209,1 | 120,7 |
Nettoliquidität/-verschuldung | 124,9 | 28,4 | 9,0 | 21,0 | -9,9 |
Bilanzsumme | 1.198,1 | 1.054,2 | 889,7 | 857,2 | 580,6 |
Eigenkapitalquote in % | 57,5% | 51,4% | 46,9% | 40,7% | 43,0% |
Mitarbeiter zum Stichtag | 3.448 | 3.180 | 3.074 | 2.875 | 2.587 |
Aktienkennzahlen | |||||
Schlusskurs (Xetra) in € | 47,69 | 112,80 | 60,40 | 58,80 | 31,92 |
Marktkapitalisierung | 5.508,20 | 13.028,40 | 6.976,20 | 6.791,40 | 3.686,38 |
für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2021 und 2022
Angaben in Tausend € | 2022 | 2021 | [Anhang] |
Umsatzerlöse | 801.813 | 681.471 | [1] |
Sonstige Erträge | 12.566 | 9.829 | [2] |
Betriebliche Erträge | 814.379 | 691.300 | |
Aufwand für Waren und bezogene Leistungen | -31.785 | -25.343 | [3] |
Personalaufwand | -337.219 | -292.019 | [4] |
Abschreibungen auf Anlagevermögen | -58.842 | -49.974 | [5] |
davon Abschreibungen aus Kaufpreisallokation | -31.807 | -25.437 | |
Sonstige Aufwendungen | -188.396 | -151.974 | [6] |
Betriebliche Aufwendungen | -616.242 | -519.309 | |
Betriebsergebnis (EBIT) | 198.137 | 171.991 | |
Zinserträge | 490 | 147 | [7] |
Zinsaufwendungen | -2.624 | -2.740 | [7] |
Sonstige finanzielle Aufwendungen/Erträge | 3.446 | 892 | [8] |
Finanzergebnis | 1.312 | -1.700 | |
Anteil am Ergebnis assoziierter Unternehmen | 82 | 334 | [18] |
Ergebnis aus der Veräußerung assoziierter Unternehmen | 0 | 0 | [8] |
Ergebnis vor Steuern (EBT) | 199.530 | 170.625 | |
Steuern vom Einkommen und Ertrag | -34.426 | -33.702 | [10] |
Periodenergebnis | 165.104 | 136.923 | |
Sonstiges Ergebnis der Periode: | |||
Differenz aus Währungsumrechnung | 10.396 | 23.259 | |
Sonstiges Ergebnis, das zukünftig in den Gewinn oder Verlust umgegliedert wird | 10.396 | 23.259 | |
Gewinne/Verluste aus der Neubewertung leistungsorientierter Pensionspläne | 1.098 | 174 | |
Steuereffekt | -315 | -52 | |
Sonstiges Ergebnis, das zukünftig nicht in den Gewinn oder Verlust umgegliedert wird | 783 | 122 | |
Summe sonstiges Ergebnis der Periode | 11.179 | 23.381 | |
Gesamtergebnis der Periode | 176.283 | 160.304 | |
Zurechnung Periodenergebnis: | |||
Anteilseigner des Mutterunternehmens | 161.899 | 134.618 | |
Anteile ohne beherrschenden Einfluss | 3.206 | 2.305 | |
Periodenergebnis | 165.104 | 136.923 | |
Zurechnung Gesamtergebnis der Periode: | |||
Anteilseigner des Mutterunternehmens | 171.530 | 156.594 | |
Anteile ohne beherrschenden Einfluss | 4.753 | 3.710 | |
Gesamtergebnis der Periode | 176.283 | 160.304 | |
Ergebnis je Aktie in € (unverwässert) | 1,40 | 1,17 | [11] |
Ergebnis je Aktie in € (verwässert) | 1,40 | 1,17 | [11] |
Durchschnittlich im Umlauf befindliche Aktien (unverwässert, Stück) | 115.500.000 | 115.500.000 | [24] |
Durchschnittlich im Umlauf befindliche Aktien (verwässert, Stück) | 115.500.000 | 115.500.000 | [24] |
Der Anhang zu dieser Gesamtergebnisrechnung ist integraler Bestandteil dieses Konzernabschlusses.
zum 31. Dezember 2021 und zum 31. Dezember 2022
Angaben in Tausend € | 31.12.2022 | 31.12.2021 | [Anhang] |
Kurzfristige Vermögenswerte | |||
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 196.821 | 157.095 | [12] |
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 84.520 | 70.108 | [13]. [23] |
Vorräte | 890 | 949 | [14] |
Steuererstattungsansprüche aus Ertragsteuern | 11.289 | 4.766 | [10] |
Sonstige finanzielle Vermögenswerte | 2.492 | 1.220 | [14]. [23] |
Sonstige nicht finanzielle Vermögenswerte | 31.120 | 28.990 | [14] |
Kurzfristige Vermögenswerte, gesamt | 327.132 | 263.128 | |
Langfristige Vermögenswerte | |||
Sachanlagevermögen | 26.568 | 20.736 | [15] |
Immaterielle Vermögenswerte | 171.703 | 158.884 | [16] |
Geschäfts- oder Firmenwerte | 557.047 | 541.998 | [16]* |
Nutzungsrechte | 69.795 | 59.233 | [17] |
Anteile an assoziierten Unternehmen | 4.010 | 4.063 | [18] |
Latente Steueransprüche | 21.465 | 8.208 | [10] |
Sonstige finanzielle Vermögenswerte | 18.377 | 13.816 | [14]. [23] |
Sonstige nicht finanzielle Vermögenswerte | 2.031 | 2.158 | [14] |
Langfristige Vermögenswerte, gesamt | 870.996 | 809.095 | |
Aktiva, gesamt | 1.198.128 | 1.072.224 |
Angaben in Tausend € | 31.12.2022 | 31.12.2021 | [Anhang] |
Kurzfristige Schulden | |||
Kurzfristige Darlehen und kurzfristiger Anteil an langfristigen Darlehen | 65.072 | 93.766 | [19]. [23] |
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 15.712 | 11.260 | [19]. [23] |
Rückstellungen und abgegrenzte Schulden | 70.251 | 71.744 | [20] |
Umsatzabgrenzungsposten | 206.939 | 157.975 | [1] |
Schulden aus Ertragsteuern | 10.660 | 11.496 | [10] |
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten | 1.494 | 7.355 | [19]. [23] |
Leasingverbindlichkeiten | 14.854 | 14.060 | [19]. [23] |
Sonstige nicht finanzielle Verbindlichkeiten | 18.858 | 16.870 | [21] |
Kurzfristige Schulden, gesamt | 403.841 | 384.526 | |
Langfristige Schulden | |||
Langfristige Darlehen ohne kurzfristigen Anteil | 6.873 | 34.935 | [19]. [23] |
Latente Steuerschulden | 19.802 | 20.590 | [10] |
Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 2.455 | 3.601 | [22] |
Rückstellungen | 1.582 | 4.530 | [20] |
Umsatzabgrenzungsposten | 2.631 | 2.966 | [1] |
Schulden aus Ertragsteuern | 6.035 | 4.787 | [10] |
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten | 390 | 1.241 | [19]. [23] |
Leasingverbindlichkeiten | 62.443 | 51.977 | [19]. [23] |
Sonstige nicht finanzielle Verbindlichkeiten | 2.853 | 3.379 | [21] |
Langfristige Schulden, gesamt | 105.065 | 128.005 | |
Eigenkapital | [24], [25] | ||
Gezeichnetes Kapital | 115.500 | 115.500 | |
Kapitalrücklage | 12.485 | 12.485 | |
Gewinnrücklage | 533.871 | 415.410 | |
Sonstiges Ergebnis | -8.586 | -17.533 | |
Eigenkapital, Konzernanteile | 653.270 | 525.862 | |
Anteile ohne beherrschenden Einfluss | 35.953 | 33.830 | * |
Eigenkapital, gesamt | 689.223 | 559.693 | |
Passiva, gesamt | 1.198.128 | 1.072.224 |
Der Anhang zu dieser Bilanz ist integraler Bestandteil dieses Konzernabschlusses.
* Verweis auf Konzern-Anhang Abschnitt "Anteile an assoziierten Unternehmen" und "Langfristig zur Veräußerung verfügbare Vermögenswerte"
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021 und 2022
Angaben in Tausend € | 2022 | 2021 | [Anhang] |
Ergebnis (vor Steuern) | 199.530 | 170.625 | |
Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens | 58.842 | 49.974 | |
Finanzergebnis | -1.312 | 1.700 | |
Anteil am Ergebnis assoziierter Unternehmen | -82 | -334 | |
EBITDA | 256.979 | 221.965 | [27] |
Sonstige nicht zahlungswirksame Transaktionen | 1.508 | 109 | |
Perioden-Cashflow | 258.487 | 222.074 | [27] |
Änderung Trade Working Capital | 26.681 | 18.576 | |
Änderung Sonstiges Working Capital | -12.356 | 10.608 | |
Einzahlungen aus Ausschüttung assoziierter Unternehmen | 134 | 97 | |
Erhaltene Zinsen | 486 | 92 | |
Erhaltene Ertragsteuern | 2.942 | 3.309 | |
Gezahlte Ertragsteuern | -62.590 | -40.395 | |
Operative Finanzierungseffekte und Steuer Cashflow | 0 | 0 | |
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | 213.784 | 214.361 | [27] |
Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte | -19.028 | -9.925 | |
Änderung Schulden aus Akquisitionen | -7.668 | -1.683 | |
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen | 74 | 245 | |
Auszahlung für den Erwerb von Tochterunternehmen abzüglich erworbener Zahlungsmittel | -20.990 | -127.070 | |
Auszahlung für den Erwerb von Eigenkapitalinstrumenten anderer Unternehmen | -4.793 | -6.732 | |
Auszahlung für den Erwerb von Anteilen an assoziierten Unternehmen | 0 | -2.452 | |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | -52.405 | -147.617 | [27] |
Dividenden an Anteilseigner des Mutterunternehmens | -45.045 | -34.650 | |
Dividenden an nicht beherrschende Anteile | -2.631 | -1.283 | |
Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen | 40.800 | 75.579 | |
Auszahlung zur Tilgung von Darlehensverbindlichkeiten | -98.679 | -77.500 | |
Veränderungen von Bankverbindlichkeiten aufgrund Unternehmensakquisitionen | 0 | 0 | |
Auszahlung zur Tilgung von Leasingverbindlichkeiten | -16.015 | -15.110 | |
Gezahlte Zinsen | -2.412 | -2.390 | |
Auszahlungen für Erwerb von Anteilen ohne beherrschenden Einfluss | 0 | 0 | |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | -123.982 | -55.354 | [27] |
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds | 37.397 | 11.390 | |
Auswirkungen von Wechselkursänderungen auf den Finanzmittelfonds | 2.329 | 6.385 | |
Zahlungsmittel- und Zahlungsmitteläquivalente am Anfang der Periode | 157.095 | 139.320 | |
Zahlungsmittel- und Zahlungsmitteläquivalente am Ende der Periode | 196.821 | 157.095 | [12] |