Unternehmensportrait
Konzern-Kapitalflussrechnung
2016/17 | 2015/16 | |
in TEUR | 01.11.16 - 31.10.17 |
01.11.15 - 31.10.16 |
Operatives Ergebnis | 10.302,2 | 13.820,7 |
Abschreibungen | 47.850,9 | 63.450,6 |
Gewinn / Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 481,8 | -22.318,7 |
Abnahme / Zunahme des Vorratsvermögens | 9.897,4 | -9.703,1 |
Abnahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 14.046,3 | 675,6 |
Abnahme der übrigen Aktiva, die nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 877,5 | 4.004,8 |
Abnahme / Zunahme der Rückstellungen | -11.513,6 | 6.449,5 |
Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | -5.436,5 | -3.367,8 |
Abnahme der übrigen Passiva, die nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | -1.170,3 | -2.996,9 |
Ertragssteuererstattungen / -zahlungen | -18.165,4 | 4.576,7 |
Mittelzufluss aus operativer Geschäftstätigkeit | 47.170,3 | 54.591,4 |
Erträge aus Ausleihungen | 17,7 | 20,0 |
Zinseinzahlungen | 20,2 | 42,9 |
Nebenkosten des Geldverkehrs | -1.752,6 | -1.906,7 |
Zinsauszahlungen | -4.954,2 | -4.986,9 |
Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit | 40.501,4 | 47.760,7 |
Einzahlungen für Abgänge von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen | 612,0 | 745,2 |
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen | -38.193,8 | -59.799,1 |
Auszahlungen für den Erwerb von vollkonsolidierten Unternehmen nach Verrechnung mit übernommenen liquiden Mitteln | -23.885,0 | 0,0 |
Einzahlungen für Investitionen in Renditeimmobilien | 49.101,0 | 0,0 |
Auszahlungen für Investitionen in Renditeimmobilien | 0,0 | -107,2 |
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagen | 91,6 | 336,3 |
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | -249,6 | -13,7 |
Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit | -12.523,7 | -58.838,5 |
Auszahlung Dividende der AG | -11.443,6 | -18.362,4 |
Auszahlungen aus eigenen Aktien | -5.000,0 | 0,0 |
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzkrediten | 0,0 | 33.771,0 |
Auszahlung für die Tilgung von Finanzkrediten | -30.695,6 | -29.714,0 |
Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit | -47.139,2 | -14.305,4 |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | -19.161,5 | -25.383,3 |
Finanzmittelbestand am Anfang des Geschäftsjahres | 50.747,0 | 76.130,3 |
FINANZMITTELBESTAND AM 31. OKTOBER 2017 (2016)* | 31.585,5 | 50.747,0 |
* Der Finanzmittelbestand besteht aus kurzfristigen liquiden Mitteln (TEUR 36.577,5; Vorjahr: TEUR 50.747,0) abzüglich der kurzfristigen Bankverbindlichkeiten (TEUR 4.992,0; Vorjahr: TEUR 0,0)