Unternehmensportrait
Finanzkennzahlen
DIE WICHTIGSTEN ZAHLEN AUF EINEN BLICK
2016/2017 | 2015/2016 | 2014/2015 | 2013/14 | 2012/13 | |
in Euro Mio. | |||||
Umsatz nach Regionen | 880,9 | 900,8 | 920,8 | 852,1 | 852,0 |
Inland | 557,6 | 598,9 | 574,6 | 510,4 | 520,2 |
Ausland | 323,3 | 301,9 | 346,2 | 341,7 | 331,8 |
Umsatz nach Segmenten | 880,9 | 900,8 | 920,8 | 852,1 | 852,0 |
GERRY WEBER Core-Wholesale | 294,0 | 298,4 | 365,4 | 447,2 | 488,3 |
GERRY WEBER Core-Retail | 392,6 | 419,2 | 440,3 | 404,9 | 363,7 |
HALLHUBER3) | 194,3 | 183,2 | 115,2 | 0,0 | 0,0 |
Umsatz nach Marken | |||||
GERRY WEBER | 57,8% | 59,7% | 66,6% | 76,2% | 75,2% |
TAIFUN | 15,6% | 15,5% | 16,1% | 18,3% | 19,4% |
SAMOON | 4,5% | 4,5% | 4,8% | 5,6% | 5,3% |
HALLHUBER3) | 22,1% | 20,3% | 12,5% | 0,0% | 0,0% |
Materialaufwand | 356,7 | 369,8 | 392,7 | 390,9 | 386,2 |
Personalaufwand | 192,0 | 202,7 | 187,1 | 154,9 | 143,3 |
Sonstige betriebliche Aufwendungen | 279,3 | 308,7 | 273,8 | 214,3 | 203,7 |
Abschreibungen | 47,9 | 63,5 | 36,5 | 25,3 | 21,6 |
Ertragskennzahlen | |||||
EBITDA | 58,2 | 77,3 | 115,8 | 134,2 | 127,5 |
EBITDA-Marge | 6,6% | 8,6% | 12,6% | 15,7% | 15,0% |
EBIT | 10,3 | 13,8 | 79,3 | 108,9 | 105,8 |
EBIT-Marge | 1,2% | 1,5% | 8,6% | 12,8% | 12,4% |
EBT | 2,6 | 5,2 | 73,1 | 104,6 | 102,8 |
EBT-Marge | 0,3% | 0,6% | 7,9% | 12,3% | 12,1% |
Jahresfehlbetrag/ -überschuss | -0,8 | 0,5 | 52,2 | 71,4 | 71,0 |
Ergebnis je Aktie in Euro1) | -0,02 | 0,01 | 1,14 | 1,56 | 1,55 |
Kapitalstruktur | |||||
Bilanzsumme | 789,9 | 900,7 | 938,6 | 685,2 | 531,6 |
Eigenkapital | 412,7 | 446,5 | 483,4 | 455,3 | 395,8 |
Investitionen | 62,3 | 59,9 | 216,6 | 65,0 | 37,9 |
Eigenkapitalquote | 52,3% | 49,6% | 51,5% | 66,4% | 74,5% |
Kennzahlen | |||||
Mitarbeiter im Jahresdurchschnitt | 6.921 | 7.022 | 7.027 | 5.202 | 4.700 |
Return on Investment (ROI) 2) | 1,3% | 1,5% | 8,4% | 15,9% | 19,9% |
Return on Equity (ROE)2) | 2,5% | 3,1% | 16,4% | 23,9% | 26,7% |
1)
2016/17 auf Basis der Aktienzahl von 45.695.674 (aufgrund zeitanteiliger Berechnung); alle übrigen Jahre auf Basis einer Aktienzahl von 45.905.960
2) auf Basis des EBIT
3) 2014/2015 nur 9 Monate konsolidiert
2) auf Basis des EBIT
3) 2014/2015 nur 9 Monate konsolidiert