Unternehmensportrait

Finanzkennzahlen

DIE WICHTIGSTEN ZAHLEN AUF EINEN BLICK

   2021   2020*,***   2019*   2018/2019**   2017/2018   2016/2017  
  Euro Mio.                  
  Umsatz nach Regionen 262,7   278,1   330,5   215,6   794,8   880,9  
  Inland 129,1   149,5   195,0   123,4   497,31)   557,6  
  Ausland 133,6   128,6   135,0   92,2   297,41)   323,3  
  Umsatz nach Segmenten 262,7   278,1   330,5   215,6   794,8   880,9  
  GERRY WEBER Core-Wholesale 94,9   112,4   120,1   94,0   257,7   294,0  
  GERRY WEBER Core-Retail 123,3   126,9   210,4   121,6   339,5   392,6  
  HALLHUBER n.a.   n.a.   n.a.   n.a.   197,6   194,3  
  Umsatz nach Marken                  
  GERRY WEBER 72,4%   70,9%   72,5%   72,9%   54,8%   57,8%  
  TAIFUN 20,0%   21,7%   21,2%   21,1%   15,8%   15,6%  
  SAMOON 7,6%   7,4%   6,3%   6,0%   4,6%   4,5%  
  HALLHUBER n.a.   n.a.   n.a.   n.a.   24,9%   22,1%  
  Materialaufwand -98,7   -128,3   117,2   83,8   248,5   356,7  
  Personalaufwand -70,8   -85,6   83,0   55,0   171,8   192,0  
  Sonstige betriebliche Aufwendungen -76,9   -87,0   110,1   93,5   209,1   279,3  
  Abschreibungen -44,9   -57,1   46,8   137,7   96,3   47,9  
  Ertragskennzahlen                  
  EBITDA 63,2   -2,4   176,7   7,6   -47,0   58,2  
  EBITDA-Marge 24,1%   -0,9%   53,5%   3,5%   -5,9%   6,6%  
  EBIT 18,3   -59,4   130,0   -130,1   -192,2   10,3  
  EBIT-Marge 7,0%   -21,4%   39,3%   -60,4%   -24,2%   1,2%  
  EBT 24,0   -85,2   121,5   -132,1   -198,4   2,6  
  EBT-Marge n.a.   n.a.   36,8%   -61,3%   -25,0%   0,3%  
  Jahresfehlbetrag/ -überschuss -15,3   -53,5   119,3   -244,5   -172,3   -0,8  
  Ergebnis je Aktie in Euro2) 18,71   -76,33   3,35   -5,37   -3,79   -0,02  
  Bilanzsumme 310,3   372,7   580,7   374,9   641,5   789,9  
  Eigenkapital 61,6   38,3   121,4   1,1   245,6   412,7  
  Investitionen 10,0   8,7   4,6   3,3   18,8   62,3  
  Eigenkapitalquote 19,8%   10,3%   20,9%   0,3%   38,3%   52,3%  
  Kennzahlen                  
  Mitarbeiter im Jahresdurchschnitt 2.198   2.496   3.360   3.862   6.405   6.921  

1) Ab 2017/18 auf neuer Basis: Sitz des Kunden (bis 2016/17: Sitz der Gesellschaft. Keine relevante Abweichung der Daten)
2) Bis 2016/17 auf Basis der Aktienzahl von 45.695.674, ab 2017/18 auf Basis Aktienzahl von 45.507.715. 2019 auf Basis der durchschnittlichen Aktienanzahl von 35.622.667
3) auf Basis des EBIT
* Rumpfgeschäftsjahr 2019 (1.4.2019 - 31.12.2019)
** Rumpfgeschäftsjahr 2018/19 (1.11.2018 - 31.3.2019)
*** Änderungen aufgrund Fehlerkorrektur. Wir verweisen auf die Ausführungen im Konzernanhang.