UNITED STATES
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549

FORM 13F

FORM 13F COVER PAGE

Report for the Calendar Year or Quarter Ended: 06/30/00

Check here if Amendment [ ]; Amendment Number:
This Amendment (Check only one.): [ ] is a restatement.
[ ] adds new holdings entries.

Institutional Investment Manager Filing this Report:

Name:    LEDYARD NATIONAL BANK
Address: 38 MAIN STREET

         HANOVER, NH 03755-0799

13F File Number:

The institutional investment manager filing this report and the person by whom it is signed hereby represent that the person signing the report is authorized to submit it, that all information contained herein is true, correct and complete, and that it is understood that all required items, statements, schedules, lists, and tables, are considered integral parts of this form.

Person Signing this Report on Behalf of Reporting Manager:

Name:     JUDITH B DIONNE
Title:    VP/TRUST OPERATIONS OFFICER
Phone:    603-643-0044

Signature, Place, and Date of Signing:

LEDYARD NATIONAL BANK HANOVER, NH AUGUST 10, 2000

Report Type (Check only one.):

[ X] 13F HOLDINGS REPORT.

[ ] 13F NOTICE.

[ ] 13F COMBINATION REPORT.

I AM SIGNING THIS REPORT AS REQUIRED BY THE SECURITIES EXCHANGE
ACT OF 1934.


FORM 13F SUMMARY PAGE

Report Summary:

Number of Other Included Managers:       0

Form 13F Information Table Entry Total:      160

Form 13F Information Table Entry Total:        $85,131

List of Other Included Managers:

NONE


                                                                FORM 13F INFORMATION TABLE
                                                           VALUE   SHARES/  SH/ PUT/ INVSTMT    OTHER          VOTING AUTHORITY
        NAME OF ISSUER         TITLE OF CLASS     CUSIP   (x$1000) PRN AMT  PRN CALL DSCRETN   MANAGERS     SOLE    SHARED    NONE
------------------------------ ---------------- --------- -------- --- ---  --- ---- ------- ------------- ------- --------- ------
AES CORPORATION                COM              00130H105      522     9400 SH       SOLE                     9150               250
AES CORPORATION                COM              00130H105       31      560 SH       DEFINED                   560
A T & T CORP                   COM              001957109      259     8580 SH       SOLE                     8030               550
A T & T CORP                   COM              001957109      288     9542 SH       DEFINED                  7422              2120
ABBOTT LABORATORIES            COM              002824100       49     1256 SH       SOLE                      756               500
ABBOTT LABORATORIES            COM              002824100      258     6526 SH       DEFINED                   926              5600
AMERICAN EXPRESS CO            COM              025816109      196     3300 SH       SOLE                     3300
AMERICAN EXPRESS CO            COM              025816109      152     2565 SH       DEFINED                  1815               750
AMERICAN HOME PRODUCTS CORP    COM              026609107      184     3306 SH       SOLE                     3306
AMERICAN HOME PRODUCTS CORP    COM              026609107      588    10538 SH       DEFINED                  9388              1150
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP I COM              026874107     1542    17576 SH       SOLE                    16957               619
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP I COM              026874107      595     6792 SH       DEFINED                  5826      141      825
AMGEN INC                      COM              031162100      330     4800 SH       SOLE                     4800
AMGEN INC                      COM              031162100      703    10200 SH       DEFINED                  5800              4400
APACHE CORP                    COM              037411105      179     3200 SH       SOLE                     3125                75
APACHE CORP                    COM              037411105      116     2085 SH       DEFINED                  1885               200
ARROW FINANCIAL CORP           COM              042744102      197    11954 SH       SOLE                    11954
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC  COM              053015103      398     7300 SH       SOLE                     7100               200
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC  COM              053015103      485     8900 SH       DEFINED                  2100      200     6600
AVERY DENNISON CORPORATION     COM              053611109     1086    19075 SH       SOLE                    18400               675
AVERY DENNISON CORPORATION     COM              053611109       46      825 SH       DEFINED                   700      125
AVOCA INC                      COM              053843108      275    15300 SH       DEFINED                                   15300
BP AMOCO P L C                 COM              055622104     1091    20573 SH       SOLE                    20041               532
BP AMOCO P L C                 COM              055622104      559    10538 SH       DEFINED                  8776              1762
BANK OF AMERICA CORP           COM              060505104      149     2820 SH       SOLE                     2745                75
BANK OF AMERICA CORP           COM              060505104      127     2412 SH       DEFINED                  2012               400
BANK OF NEW YORK CO INC        COM              064057102      438     8400 SH       SOLE                     8400
BANK OF NEW YORK CO INC        COM              064057102       31      600 SH       DEFINED                   600
BELLSOUTH CORPORATION          COM              079860102      507    13291 SH       SOLE                    13050               241
BELLSOUTH CORPORATION          COM              079860102      255     6701 SH       DEFINED                  6449               252
BENSON MINES INC               COM              082518101        0    14462 SH       SOLE                    14462
BRISTOL MYERS SQUIBB CO        COM              110122108      876    16850 SH       SOLE                    16575               275
BRISTOL MYERS SQUIBB CO        COM              110122108      750    14428 SH       DEFINED                 11028              3400
BURLINGTON RESOURCES INC       COM              122014103      569    15675 SH       SOLE                    15125               550
BURLINGTON RESOURCES INC       COM              122014103        9      250 SH       DEFINED                   250
CVS CORPORATION                COM              126650100      794    22575 SH       SOLE                    21650               925
CVS CORPORATION                COM              126650100       25      725 SH       DEFINED                   600      125
CARDINAL HEALTH INC            COM              14149Y108     1167    16550 SH       SOLE                    16000               550
CARDINAL HEALTH INC            COM              14149Y108       56      800 SH       DEFINED                   650               150
CHEVRON CORP                   COM              166751107     1297    15715 SH       SOLE                    15265               450
CHEVRON CORP                   COM              166751107      395     4786 SH       DEFINED                  4736                50
CISCO SYSTEMS INC              COM              17275R102     1110    16378 SH       SOLE                    15628               750
CISCO SYSTEMS INC              COM              17275R102      252     3730 SH       DEFINED                  2180      250     1300
CITIGROUP INC COM              COM              172967101     1426    19644 SH       SOLE                    19119               525
CITIGROUP INC COM              COM              172967101      524     7223 SH       DEFINED                  6298      175      750
COCA COLA CO                   COM              191216100     1178    19705 SH       SOLE                    19155               550
COCA COLA CO                   COM              191216100      177     2964 SH       DEFINED                  1464              1500
COMPAQ COMPUTER                COM              204493100      202     6511 SH       SOLE                     6511
COMPUTER ASSOCIATES INTL INC   COM              204912109      218     8725 SH       SOLE                     8200               525
COMPUTER ASSOCIATES INTL INC   COM              204912109       10      425 SH       DEFINED                   425
CONOCO                         COM              208251306      279    12425 SH       SOLE                    12075               350
CONOCO                         COM              208251306       29     1300 SH       DEFINED                  1000      300
CONOCO INC CL B                COM              208251405      416    17714 SH       SOLE                    17464               250
CONOCO INC CL B                COM              208251405       35     1490 SH       DEFINED                  1290               200
WALT DISNEY CO                 COM              254687106      370     9095 SH       SOLE                     8620               475
WALT DISNEY CO                 COM              254687106      247     6075 SH       DEFINED                  5775               300
DOME IMAGING SYSTEMS INC       COM              256DOME12       15    15625 SH       SOLE                    15625
DOMINION RES INC VA NEW        COM              25746U109       24      484 SH       SOLE                      484
DOMINION RES INC VA NEW        COM              25746U109      201     3995 SH       DEFINED                  3254               741
DU PONT DE NEMOURS CO          COM              263534109     1517    31325 SH       SOLE                    31325
DU PONT DE NEMOURS CO          COM              263534109      178     3675 SH       DEFINED                  1175              2500
EMC CORPORATION                COM              268648102      906    10030 SH       SOLE                     9630               400
EMC CORPORATION                COM              268648102       20      230 SH       DEFINED                    80      150
EL PASO ENERGY CORP            COM              283905107      995    18525 SH       SOLE                    17550               975
EL PASO ENERGY CORP            COM              283905107      106     1975 SH       DEFINED                  1375               600
ELAN CORP PLC - SPONS ADR      COM              284131208      160     3000 SH       SOLE                     3000
ELAN CORP PLC - SPONS ADR      COM              284131208       42      800 SH       DEFINED                   800
EMERSON ELECTRIC CO            COM              291011104      982    14562 SH       SOLE                    13437              1125
EMERSON ELECTRIC CO            COM              291011104      296     4387 SH       DEFINED                  2137              2250
ENRON CORP                     COM              293561106     1366    16600 SH       SOLE                    16075               525
ENRON CORP                     COM              293561106      197     2400 SH       DEFINED                  2200      200
EXXON MOBIL CORP COM           COM              30231G102     2719    33554 SH       SOLE                    32561               993
EXXON MOBIL CORP COM           COM              30231G102     1266    15622 SH       DEFINED                  9940              5682
FPL GROUP                      COM              302571104      533    10140 SH       SOLE                     9615               525
FPL GROUP                      COM              302571104       15      300 SH       DEFINED                   200               100
GANNETT COMPANY INC            COM              364730101      588    10576 SH       SOLE                    10238               338
GANNETT COMPANY INC            COM              364730101      172     3100 SH       DEFINED                  2700               400
GENERAL DYNAMICS CORP          COM              369550108     1104    17550 SH       SOLE                    17000               550
GENERAL DYNAMICS CORP          COM              369550108       47      750 SH       DEFINED                   650               100
GENERAL ELECTRIC CO            COM              369604103     3725    67732 SH       SOLE                    66133              1599
GENERAL ELECTRIC CO            COM              369604103     1927    35046 SH       DEFINED                 26881      225     7940
GENERAL MILLS INC              COM              370334104      147     4310 SH       SOLE                     4310
GENERAL MILLS INC              COM              370334104      104     3050 SH       DEFINED                  1450              1600
GILLETTE CO                    COM              375766102      726    25050 SH       SOLE                    23725              1325
GILLETTE CO                    COM              375766102      148     5135 SH       DEFINED                  1375              3760
HALLIBURTON CO                 COM              406216101      231     4400 SH       SOLE                     4350                50
HEWLETT-PACKARD CO             COM              428236103      136     1200 SH       SOLE                     1150                50
HEWLETT-PACKARD CO             COM              428236103      299     2635 SH       DEFINED                  2235               400
HOME DEPOT INC                 COM              437076102      527     9088 SH       SOLE                     8863               225
HOME DEPOT INC                 COM              437076102      216     3733 SH       DEFINED                  1970      188     1575
HONEYWELL INTL INC             COM              438516106      209     5840 SH       SOLE                     5680               160
HONEYWELL INTL INC             COM              438516106      130     3637 SH       DEFINED                  3637
ILLINOIS TOOL WORKS INC        COM              452308109      899    15250 SH       SOLE                    14700               550
ILLINOIS TOOL WORKS INC        COM              452308109      215     3650 SH       DEFINED                  1800       75     1775
INNSUITES HOSPITALITY TRUST    COM              457919108       85    36911 SH       SOLE                    36911
INTEL CORP                     COM              458140100     2535    39892 SH       SOLE                    38192              1700
INTEL CORP                     COM              458140100     2095    32960 SH       DEFINED                 26750      250     5960
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINE COM              459200101     1666    14031 SH       SOLE                    13806               225
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINE COM              459200101      862     7264 SH       DEFINED                  4689       75     2500
JOHNSON & JOHNSON              COM              478160104     1157    12213 SH       SOLE                    11888               325
JOHNSON & JOHNSON              COM              478160104      400     4228 SH       DEFINED                  2458      100     1670
LUCENT TECHNOLOGIES INC        COM              549463107      581    14055 SH       SOLE                    13188               867
LUCENT TECHNOLOGIES INC        COM              549463107      822    19877 SH       DEFINED                  7564      125    12188
MARRIOTT INTERNATIONAL CL A (N COM              571903202      557    13425 SH       SOLE                    13050               375
MARRIOTT INTERNATIONAL CL A (N COM              571903202       43     1050 SH       DEFINED                  1050
MERCK & CO INC                 COM              589331107     2102    29796 SH       SOLE                    28712              1084
MERCK & CO INC                 COM              589331107      803    11380 SH       DEFINED                  5880      100     5400
MICROSOFT CORP                 COM              594918104     1237    16667 SH       SOLE                    16167               500
MICROSOFT CORP                 COM              594918104      964    12995 SH       DEFINED                 12395               600
MINNESOTA MINING & MANUFACTURI COM              604059105      127     1380 SH       SOLE                     1330                50
MINNESOTA MINING & MANUFACTURI COM              604059105      320     3465 SH       DEFINED                  2365              1100
J P MORGAN & CO INC            COM              616880100      319     2251 SH       SOLE                     2118               133
J P MORGAN & CO INC            COM              616880100      319     2250 SH       DEFINED                   800              1450
ORACLE CORPORATION             COM              68389X105      686     8431 SH       SOLE                     8131               300
ORACLE CORPORATION             COM              68389X105        1       20 SH       DEFINED                    20
PEPSICO INC                    COM              713448108     1202    27338 SH       SOLE                    26763               575
PEPSICO INC                    COM              713448108      338     7689 SH       DEFINED                  5089              2600
PFIZER INC                     COM              717081103      445    10411 SH       SOLE                    10111               300
PFIZER INC                     COM              717081103      485    11362 SH       DEFINED                  6131      344     4887
PHARMACIA CORP                 COM              71713U102       20      357 SH       SOLE                      357
PHARMACIA CORP                 COM              71713U102      303     5280 SH       DEFINED                  5280
PROCTER & GAMBLE CO            COM              742718109      399     7101 SH       SOLE                     6701               400
PROCTER & GAMBLE CO            COM              742718109      328     5842 SH       DEFINED                  3567       75     2200
QWEST COMMUNICATIONS INTL      COM              749121109      114     2225 SH       SOLE                     1765               460
QWEST COMMUNICATIONS INTL      COM              749121109      204     3983 SH       DEFINED                  3082               901
ROYAL DUTCH PETROLEUM - NY SHA COM              780257804       94     1593 SH       SOLE                     1493               100
ROYAL DUTCH PETROLEUM - NY SHA COM              780257804      287     4828 SH       DEFINED                  3228              1600
SBC COMMUNICATIONS INC         COM              78387G103      477    11459 SH       SOLE                    10823               636
SBC COMMUNICATIONS INC         COM              78387G103      542    13018 SH       DEFINED                 11504              1514
SCHERING-PLOUGH CORP           COM              806605101      368     8882 SH       SOLE                     8782               100
SCHERING-PLOUGH CORP           COM              806605101      356     8597 SH       DEFINED                  8597
SCHLUMBERGER LTD               COM              806857108     1045    12751 SH       SOLE                    12226               525
SCHLUMBERGER LTD               COM              806857108      542     6613 SH       DEFINED                  4288              2325
SUN MICROSYSTEMS INC           COM              866810104     2749    24600 SH       SOLE                    23800               800
SUN MICROSYSTEMS INC           COM              866810104      249     2230 SH       DEFINED                  2130      100
SYSCO CORPORATION              COM              871829107       86     2100 SH       SOLE                     2100
SYSCO CORPORATION              COM              871829107      383     9276 SH       DEFINED                  3626              5650
TARGET CORP                    COM              87612E106      285     9222 SH       SOLE                     8472               750
TARGET CORP                    COM              87612E106       89     2900 SH       DEFINED                  2900
TYCO INTERNATIONAL LTD         COM              902124106     1527    28556 SH       SOLE                    27631               925
TYCO INTERNATIONAL LTD         COM              902124106      658    12306 SH       DEFINED                  5306      150     6850
UNION PACIFIC CORP             COM              907818108      838    19350 SH       SOLE                    18925               425
UNION PACIFIC CORP             COM              907818108       30      715 SH       DEFINED                   515               200
UNITED TECHNOLOGIES CORP       COM              913017109      113     1872 SH       SOLE                     1872
UNITED TECHNOLOGIES CORP       COM              913017109      151     2490 SH       DEFINED                  2390      100
UNUMPROVIDENT CORP COM         COM              91529Y106      662    27255 SH       SOLE                    26405               850
UNUMPROVIDENT CORP COM         COM              91529Y106       29     1200 SH       DEFINED                   750               450
VERIZON COMMUNICATIONS         COM              92343V104     1246    30882 SH       SOLE                    30196               686
VERIZON COMMUNICATIONS         COM              92343V104      429    10636 SH       DEFINED                  7999              2637
VIAD CORP                      COM              92552R109      586    20565 SH       SOLE                    20090               475
VIAD CORP                      COM              92552R109        4      150 SH       DEFINED                   150
VULCAN MATERIALS CO            COM              929160109      270     6000 SH       DEFINED                  6000
WAL-MART STORES INC            COM              931142103      628    11818 SH       SOLE                    11093               725
WAL-MART STORES INC            COM              931142103       78     1480 SH       DEFINED                   505      175      800
WALGREEN                       COM              931422109      202     6267 SH       SOLE                     5600               667
WALGREEN                       COM              931422109      116     3600 SH       DEFINED                  1000              2600
WORLDCOM INC GA NEW            COM              98157D106     1073    30721 SH       SOLE                    29746               975
WORLDCOM INC GA NEW            COM              98157D106       75     2150 SH       DEFINED                  1900      150      100
WRIGLEY WM JR CO               COM              982526105        7      100 SH       SOLE                      100
WRIGLEY WM JR CO               COM              982526105      203     2666 SH       DEFINED                                    2666